2016 год Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
Д.№29 по ул.60 лет Рассказово
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | Дата заполнения/ внесения изменений | 03.04.2017г. | ||
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016г. | ||
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016г. | ||
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 | ||
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 | ||
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 | ||
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 862 025,56 | ||
8. | — за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | Единый тариф | ||
9. | — за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | Единый тариф | ||
10. | — за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | Единый тариф | ||
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 857 449,87 | ||
12. | -денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 857 449,87 | ||
13. | — целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 | ||
14. | — субсидий | руб. | Получено субсидий | 0 | ||
15. | — денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 | ||
16. | — прочие поступления | руб. | Прочие поступления | 0 | ||
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 857 449,87 | ||
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 | ||
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 | ||
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 5830,83 | ||
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)). | ||||||
21. | Наименование работ (услуг) | — | Наименование работ (услуг) | Задолженность по судуИнформационно – вычислительные работы
Снятие показаний ОПУ Работы по благоустройству (дворник, уборщица) ВДГО ТБО Содержание общего имущества Текущий ремонт Управление |
||
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 857 449,87 | ||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||||
23. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 | ||
24. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 | ||
25. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | ||
26. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 | ||
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | ||||||
27. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 | ||
28. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 | ||
29. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 | ||
30. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 | ||
31. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 | ||
32. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 | ||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||||
33. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 | ||
34. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 | ||
35. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед.. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 | ||
36. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 | ||
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||||
37. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 2 | ||
38. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 1 | ||
39. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 25000,00 |
———————————
<*> Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.