|
№/№ |
Наименование улицы/ дом | Общая площадь дома | Номер и дата договора управления | |
| 1 | 1й Советский переулок, д.5 | 2532,7 | Договор управления МКД б/н от 01.12.2014г. | |
| 2 | Маяковского, д.5 | 3587,9 | Договор управления МКД б/н от 01.12.2014г. | |
| 3 | Пушкина, д.24 | 2740,2 | Договор управления МКД б/н от 24.11.2014г. | |
| 4 | Пушкина, д.66 | 2818,1 | Договор управления МКД б/н от 01.12.2014г. | |
| 5 | Октябрьская, д.2 | 356,8 | Договор управления МКД б/н от 20.11.2014г. | |
| 6 | Куйбышевский проезд, 8/1 | 4169,4 | Договор управления МКД б/н от 10.11.2014г. | |
| 7 | Молодежная, д.2А | 751,8 | Договор управления МКД б/н от 12.02.2015г. | |
| 8 | Молодежная, д.2Б | 743,1 | Договор управления МКД б/н от 12.02.2015г. | |
| 9 | Интернациональная, д.1 | 2327,8 | Договор управления МКД б/н от 11.02.2015г. | |
| 10 | Советская, д.103 | 4368,1 | Договор управления МКД б/н от 11.02.2015г. | |
| 11 | Советская, д.99 | 4439,8 | Договор управления МКД б/н от 11.02.2015г. | |
| 12 | Советская, д.99 А | 4320,0 | Договор управления МКД б/н от 11.02.2015г. | |
| 13 | Ленинградская,2 б | 1773,70 | Договор управления МКД №б/н от 12.12.2014г. | |
| 14 | Ленинградская,5 а | 1201,10 | Договор управления МКД б/н от 01.03.2013г. | |
| 15 | Маяковского,4 | 2546,10 | Договор управления МКД №04 от 22.04.2013г. | |
| 16 | Пушкина,64 | 6464,00 | Договор управления МКД №б/н от 12.01.2015г. | |
| 17 | Советская,9 | 2540,70 | Договор управления МКД №б/н от 25.11.2014г. | |
| 18 | Советская,11 | 2548,80 | Договор управления МКД №б/н от 25.11.2014г. | |
| 19 | Советская,14 | 1141,90 | Договор управления МКД №б/н от 13.12.2014г. | |
| 20 | Советская,21 | 2551,50 | Договор управления МКД №б/н от 28.11.2014г. | |
| 21 | Советская,23 | 2548,90 | Договор управления МКД №б/н от 25.11.2014г. | |
| 22 | Советская,25 | 2565,40 | Договор управления МКД №б/н от 24.11.2014г. | |
| 23 | Советская,27 | 2578,10 | Договор управления МКД №б/н от 25.11.2014г. | |
| 24 | 60 лет Рассказово,25 | 2401,10 | Договор управления МКД №б/н от 24.11.2014г. | |
| 25 | 60 лет Рассказово,27 | 2186,80 | Договор управления МКД №б/н от 15.12.2014г. | |
| 26 | л.1-й Советский переулок, д.1 | 1244,8 | Договор управления МКД б/н от 30 апреля 2015г. | |
| 27 | ул.Октябрьская, д.4 | 378,9 | Договор управления МКД б/н от 01 апреля 2015г. | |
| 28 | ул. 60 лет Рассказово, д.6 | 4785,9 | договор управления МКД б/н от 01 августа 2017г. | |
| 29 | ул.Пушкина, д.68 | 3994 | договор управления МКД б/н от 01 мая 2015г. | |
| 30 | ул.Пушкина, д.68А | 3584,6 | на основании открытого конкурса) договор
правления МКД б/н от 21 октября 2015г. |
|
| 31 | ул.60 лет Рассказово, д.29 | 3427,2 | договор управления МКД б/н от 22 января 2016г. | |
| 32 | ул.60 лет Рассказово, д.33 | 2138,3 | договор управления МКД б/н от 30 декабря 2015г. | |
| 33 | ул.60 лет Рассказово, д.35 | 1190,2 | договор управления МКД б/н от 28 декабря 2015г. | |
| 34 | ул. 60 лет Рассказово, д.31 | 3057,3 | договор управления МКД б/н от 29 февраля 2016г. | |
| 35 | ул.Ленинградская, д.1А | 1261,80 |
договор управления МКД б/н от 01 августа 2016г.
|
|
| 36 | ул.Пушкина,д.4 | 1783,00 | договор управления МКД б/н от 16 октября 2017г. | |
| 37 | ул. 1 Гражданская,д.8 | 6929,00 |
договор управления МКД б/н от 03 октября 2017г. |
|
| 38 | ул.Фабричный проезд,д.25 | 4518,8 | договор управления МКД №б/н от 21 июня 2018г. | |
| 39 | ул.Ленинградская,д.3А | 1262,3 | договор управления МКД №б/н от 08 января 2019г. | |
Всего в управлении ООО УК «Согласие» находится 39 многоквартирных дома.
Общая площадь МКД – 100514,5 кв.м. (жилых помещений)
Общая площадь нежилых помещений в МКД – 7213,10 кв.м.
Всего обслуживаемая площадь – 107727,6
