Тамбовская область, город Рассказово, Улица Октябрьская, дом №4
- Общие сведения
Наименование показателя | Значение показателя |
Инвентарный номер МКД | |
Год постройки МКД | 1957 |
Год введения МКД в эксплуатацию | 1957 |
Год приватизации первого жилого помещения | |
Общая площадь МКД, кв. м | 598,9 |
Площадь жилых помещений (квартир) МКД, кв. м | 598,9 |
Площадь нежилых помещений МКД, кв. м | 378,9 |
Площадь мест общего пользования МКД, кв. м | 64,6 |
Количество этажей, шт. | 2 |
Количество подъездов, шт. | 1 |
Количество квартир, шт. | 8 |
Количество зарегистрированных жителей, чел. | 9 |
Год проведения последнего капитального ремонта МКД | — |
Год проведения последней реконструкции МКД | |
Процент износа МКД |
- Экспликация земельного участка
Наименование показателя | Значение показателя |
Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | 68:28:0000041:105 |
Дата постановки ЗУ на кадастровый учет | — |
Общая площадь земельного участка, кв. м | — |
- Общие показатели конструктивных элементов
Наименование показателя | Тип | Площадь, кв. м | Год проведения последнего капитального ремонта | Примечание |
Кровля | <скатная> | |||
Фундамент | сборный | |||
Стены (фасад) | кирпичные | |||
Подвальные помещения,
в том числе |
0 | |||
отмостка | есть |
- Инженерное оборудование
Наименование показателя | Тип | Год проведения последнего капитального ремонта | Примечание |
Отопление | <индивидуальное | ||
Холодное водоснабжение | <центральное> | ||
Горячее водоснабжение | <-> | ||
Канализация | <центральное> | ||
Электроснабжение | <центральное> | ||
Газоснабжение | <центральное> | ||
Мусоропровод | <отсутствует> |
- Общедомовые приборы (ОПУ)
Наименование показателя | Количество вводов в здание | Количество установленных ОПУ | Наличие договора на установку ОПУ | |
номер и дата заключения договора | планируемая дата установки ОПУ | |||
Отопление | 0 | 0 | ||
Холодное водоснабжение | 0 | 0 | ||
Горячее водоснабжение | 0 | 0 | ||
Электроэнергия | 0 | 0 | ||
Газоснабжение | — | — |