2016 год Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
МКД №35 по ул.60 лет Рассказово
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2017г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Отопление | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./Гкал | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 2534,13 | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2016г. – 2477,26
01.07.2016г. – 2534,13 |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская сетевая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829012231 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 185-Р | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 161-Т | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,03000 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./Гкал | |||||
Дополнительно | 0,03 | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 161-Т | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2017г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./куб.м | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 22,43 | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2016г. – 21,59
01.07.2015г. – 22,43 |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская сетевая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829012231 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 451-Р | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155-Ж | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,40000 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./куб.м. | |||||
Дополнительно | 5,4 | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02200 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./куб.м. | |||||
Дополнительно | 0,022 | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155 — Ж | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2017г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | водоотведение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./куб.м. | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 32,31 | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2016г. – 29,65
01.07.2016г. – 32,31 |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская сетевая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829012231 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 451-Р | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155-Ж | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 9,30000 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./куб.м | |||||
Дополнительно | 9,3 | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155-Ж | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2017г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | газоснабжение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Не предоставляется | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | — | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | — | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | ||
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | — | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | — | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | — | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | — | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | — | ||
Номер нормативного правового акта | — | |||||
Наименование принявшего акт органа | — | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | — | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | — | ||
Номер нормативного правового акта | — | |||||
Наименование принявшего акт органа | — | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2017г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | электроэнергия | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договора с собственниками | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./кВт.ч. | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 3,51 | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2016г. – 3,35
01.07.2016г. – 3,51 |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829017247 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | — | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | — | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 05.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 123-7 | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,70000 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./кВт.ч | |||||
Дополнительно | 0,7 | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 05.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 123-7 | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 03.04.2017г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./куб.м | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | Вода – 22,43
Тепло – 2534,13 |
||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2016г. – 21,59 (вода)
01.07.2016г. – 22,43 (вода)
01.01.2016г. – 2477,26 (тепло) 01.07.2016г. – 2534,13 (тепло) |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская сетевая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829012231 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 451-Р | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155-Ж, 161-Т | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,90000 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./куб.м. | |||||
Дополнительно | 3,9 | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02200 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./куб.м | |||||
Дополнительно | 0,022 | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155-Ж, 161-Т | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области |
2015 год Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
МКД №35 по ул.60 лет Рассказово
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Отопление | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./Гкал | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 2477,26 | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2015г. – 2244,44
01.07.2015г. – 2477,26 |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская сетевая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829012231 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 185-Р | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155-Ж | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,03450 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./Гкал | |||||
Дополнительно | — | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 161-Т | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./куб.м | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 21,59 | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2015г. – 21,31
01.07.2015г. – 21,59 |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская сетевая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829012231 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 451-Р | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155-Ж | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,4 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./куб.м. | |||||
Дополнительно | — | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,022 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб/куб.м. | |||||
Дополнительно | — | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155 — Ж | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | водоотведение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./куб.м. | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 29,65 | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2015г. – 26,64
01.07.2015г. – 29,65 |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская сетевая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829012231 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 451-Р | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155-Ж | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 9,3 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./куб.м | |||||
Дополнительно | — | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 155-Ж | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | газоснабжение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./1000 куб.м | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 5089,78 | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.04.2014г. – 5089,78
|
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО Газпром Межрегионгаз Тамбов | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6831020409 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | — | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | — | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 16.06.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 649 | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2014г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 16.06.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 649 | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | электроэнергия | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договора с собственниками | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./кВт.ч. | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 3,35 | ||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2015г. – 3,07
01.07.2015г. – 3,35 |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829017247 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | — | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | — | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 05.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 123-7 | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
10. | Дата начала действия тарифа | — | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015г. | ||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |||||
Дополнительно | — | |||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,7 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Руб./кВт.ч | |||||
Дополнительно | — | |||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 05.12.2014г. | ||
Номер нормативного правового акта | 123-7 | |||||
Наименование принявшего акт органа | Управление по регулированию тарифов Тамбовской области | |||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.04.2016г. | ||
2. | Вид коммунальной услуги | — | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | ||
3. | Основание предоставления услуги | — | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | — | Единица измерения | Руб./куб.м | ||
5. | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | Вода – 21,59
Тепло – 2477,26 |
||
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | 01.01.2015г. – 21,31 (вода)
01.07.2015г. – 21,59 (вода)
01.01.2015г. – 2244,44 (тепло) 01.07.2015г. – 2477,26 (тепло) |
Заполняется при наличии дифференциации тарифов | |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Тамбовская сетевая компания» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6829012231 | |||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.03.2013г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 451-Р | |||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014г. | ||
