Тамбовская область, город Рассказово, Улица Пушкина, д.68
- Общие сведения
Наименование показателя | Значение показателя |
Инвентарный номер МКД | |
Год постройки МКД | 2013 |
Год введения МКД в эксплуатацию | 2013 |
Год приватизации первого жилого помещения | |
Общая площадь МКД, кв. м | 3560,4 |
Площадь жилых помещений (квартир) МКД, кв. м | 2230,7 |
Площадь нежилых помещений МКД, кв. м | 0 |
Площадь мест общего пользования МКД, кв. м | 407,0 |
Количество этажей, шт. | 5 |
Количество подъездов, шт. | 2 |
Количество квартир, шт. | 38 |
Количество зарегистрированных жителей, чел. | 21 |
Год проведения последнего капитального ремонта МКД | — |
Год проведения последней реконструкции МКД | |
Процент износа МКД |
- Экспликация земельного участка
Наименование показателя | Значение показателя |
Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | — |
Дата постановки ЗУ на кадастровый учет | — |
Общая площадь земельного участка, кв. м | 5000.0 |
- Общие показатели конструктивных элементов
Наименование показателя | Тип | Площадь, кв. м | Год проведения последнего капитального ремонта | Примечание |
Кровля | <плоская> | |||
Фундамент | сборный | |||
Стены (фасад) | кирпичные | |||
Подвальные помещения,
в том числе |
1 | |||
отмостка | есть |
- Инженерное оборудование
Наименование показателя | Тип | Год проведения последнего капитального ремонта | Примечание |
Отопление | <индивидуальное | ||
Холодное водоснабжение | <центральное> | ||
Горячее водоснабжение | <-> | ||
Канализация | <центральное> | ||
Электроснабжение | <центральное> | ||
Газоснабжение | <центральное> | ||
Мусоропровод | <отсутствует> |
- Общедомовые приборы (ОПУ)
Наименование показателя | Количество вводов в здание | Количество установленных ОПУ | Наличие договора на установку ОПУ | |
номер и дата заключения договора | планируемая дата установки ОПУ | |||
Отопление | 0 | 0 | ||
Холодное водоснабжение | 1 | 1 | ||
Горячее водоснабжение | 0 | 0 | ||
Электроэнергия | 1 | 1 | ||
Газоснабжение | — | — |