Тамбовская область, город Рассказово, Улица 60 лет Рассказово, д.27
- Общие сведения
| Наименование показателя | Значение показателя | 
| Инвентарный номер МКД | |
| Год постройки МКД | 1991 | 
| Год введения МКД в эксплуатацию | 1991 | 
| Год приватизации первого жилого помещения | |
| Общая площадь МКД, кв. м | 2946,8 | 
| Площадь жилых помещений (квартир) МКД, кв. м | 2186,8 | 
| Площадь нежилых помещений МКД, кв. м | 0 | 
| Площадь мест общего пользования МКД, кв. м | 266.5 | 
| Количество этажей, шт. | 5 | 
| Количество подъездов, шт. | 4 | 
| Количество квартир, шт. | 40 | 
| Количество зарегистрированных жителей, чел. | 72 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта МКД | — | 
| Год проведения последней реконструкции МКД | |
| Процент износа МКД | 
- Экспликация земельного участка
| Наименование показателя | Значение показателя | 
| Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | 68:28:0000035:286 | 
| Дата постановки ЗУ на кадастровый учет | — | 
| Общая площадь земельного участка, кв. м | 
- Общие показатели конструктивных элементов
| Наименование показателя | Тип | Площадь, кв. м | Год проведения последнего капитального ремонта | Примечание | 
| Кровля | <плоская> | |||
| Фундамент | сборный | |||
| Стены (фасад) | панельные | |||
| Подвальные помещения, в том числе | 1 | |||
| отмостка | есть | 
- Инженерное оборудование
| Наименование показателя | Тип | Год проведения последнего капитального ремонта | Примечание | 
| Отопление | <центральное | ||
| Холодное водоснабжение | <центральное> | ||
| Горячее водоснабжение | <-> | ||
| Канализация | <центральное> | ||
| Электроснабжение | <центральное> | ||
| Газоснабжение | <центральное> | ||
| Мусоропровод | <отсутствует> | 
- Общедомовые приборы (ОПУ)
| Наименование показателя | Количество вводов в здание | Количество установленных ОПУ | Наличие договора на установку ОПУ | |
| номер и дата заключения договора | планируемая дата установки ОПУ | |||
| Отопление | 0 | 0 | ||
| Холодное водоснабжение | 0 | 0 | ||
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | ||
| Электроэнергия | 1 | 1 | ||
| Газоснабжение | — | — | ||
