Тамбовская область, город Рассказово, Улица 1й Советский переулок, дом №1
- Общие сведения
Наименование показателя | Значение показателя |
Инвентарный номер МКД | |
Год постройки МКД | 1967 |
Год введения МКД в эксплуатацию | 1967 |
Год приватизации первого жилого помещения | |
Общая площадь МКД, кв. м | 1244,8 |
Площадь жилых помещений (квартир) МКД, кв. м | 805,6 |
Площадь нежилых помещений МКД, кв. м | 0 |
Площадь мест общего пользования МКД, кв. м | 96,8 |
Количество этажей, шт. | 4 |
Количество подъездов, шт. | 2 |
Количество квартир, шт. | 32 |
Количество зарегистрированных жителей, чел. | 67 |
Год проведения последнего капитального ремонта МКД | — |
Год проведения последней реконструкции МКД | |
Процент износа МКД |
- Экспликация земельного участка
Наименование показателя | Значение показателя |
Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | 68:28:0000031:383 |
Дата постановки ЗУ на кадастровый учет | — |
Общая площадь земельного участка, кв. м | — |
- Общие показатели конструктивных элементов
Наименование показателя | Тип | Площадь, кв. м | Год проведения последнего капитального ремонта | Примечание |
Кровля | <скатная, шиферная> | |||
Фундамент | сборный | |||
Стены (фасад) | кирпичные | |||
Подвальные помещения,
в том числе |
1 | |||
отмостка | есть |
- Инженерное оборудование
Наименование показателя | Тип | Год проведения последнего капитального ремонта | Примечание |
Отопление | <центральное | ||
Холодное водоснабжение | <центральное> | ||
Горячее водоснабжение | <-> | ||
Канализация | <центральное> | ||
Электроснабжение | <центральное> | ||
Газоснабжение | <центральное> | ||
Мусоропровод | <отсутствует> |
- Общедомовые приборы (ОПУ)
Наименование показателя | Количество вводов в здание | Количество установленных ОПУ | Наличие договора на установку ОПУ | |
номер и дата заключения договора | планируемая дата установки ОПУ | |||
Отопление | 0 | 0 | ||
Холодное водоснабжение | 0 | 0 | ||
Горячее водоснабжение | 0 | 0 | ||
Электроэнергия | 1 | 1 | ||
Газоснабжение | — | — |